当院では2019年より外国人医療サポートデスクを設置しました。
担当部門 | 地域医療支援室 |
---|---|
窓口 | 地域医療支援室3番窓口 外国人医療サポートデスク |
担当者 | 外国人医療コーディネーター リンアイゼン 佳代子 |
※担当者不在となることもあります。どうぞご了承ください。
診療科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
消化器内科 | 呼吸器内科 | 循環器内科 | 内分泌代謝内科 | 腎臓内科 | 血液内科 |
外科 | 精神科 | 小児科 | 整形外科 | 形成外科 | 脳神経外科 |
皮膚科 | 泌尿器科 | 眼科 | 産婦人科 | 耳鼻咽喉科 | 歯科口腔外科 |
放射線科 | 麻酔科 | 緩和ケア科 | 病理診断科 |
医療技術部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
薬剤科 | 中央放射線科 | 中央検査科 | 臨床工学科 | リハビリテーション科 | 栄養科 |
※紹介状がない初診の場合は、「選定療養費=7,700円(医科)、5,500 円(歯科)」をご負担いただきます。
We have established a support desk for non-Japanese speakers since 2019.
Department in charge | CHIIKI IRYO SHIENSHITSU |
---|---|
Location | CHIIKI IRYO SHIENSHITSU desk No.3 |
Person in charge | Medical Coordinator Kayoko RINGEISEN |
※There may be instances when the medical coordinator is unavailable.
Clinical Departments | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gastroenterology | Respiratory Medicine | Cardiology | Endocrinology & Metabolism | ||
Nephrology | Hematology | General Surgery | Psychiatry | ||
Pediatrics | Orthopedic Surgery | Plastic Surgery | Neurological Surgery | ||
Dermatology | Urology | Ophthalmology | Obstetrics & Gynecology | ||
Otorhinolaryngology | Oral & Maxillofacial Surgery | Radiology | Anesthesiology | ||
Palliative Care & Pain Management | Pathology |
Medical Technology Division | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pharmacy | Central Radiology Department | Central Examination Department | Clinical Engineering | ||
Rehabilitation Department | Nutrition Department |
※Walk-in patients without referral letter will be charged 7,700yen+tax for Medical Department treatments, 5,500yen+tax for Dentistry treatments.