診療実績
悪性新生物患者の部位別退院患者数
部位 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|
食道 | 25 | 15 | 29 |
胃 | 107 | 101 | 85 |
結腸 | 66 | 101 | 102 |
直腸 | 38 | 42 | 37 |
肝および肝内胆管 | 16 | 24 | 34 |
胆のうおよび胆道 | 37 | 38 | 22 |
膵 | 42 | 75 | 61 |
その他消化器 | 33 | 26 | 2 |
気管支および肺 | 365 | 306 | 303 |
骨・関節軟骨 | 4 | 2 | 0 |
皮膚 | 15 | 9 | 2 |
乳房 | 79 | 76 | 54 |
子宮頚部 | 3 | 3 | 4 |
子宮体部 | 19 | 21 | 14 |
卵巣 | 24 | 22 | 18 |
前立腺 | 31 | 40 | 45 |
その他男性性器 | 2 | 3 | 0 |
腎および腎盂 | 18 | 10 | 18 |
膀胱 | 43 | 59 | 57 |
中枢神経系 | 1 | 3 | 3 |
甲状腺 | 8 | 14 | 19 |
非ホジキンリンパ腫 | 98 | 158 | 219 |
白血病 | 9 | 21 | 52 |
その他 | 81 | 94 | 162 |
子宮頚部の上皮内癌 | 10 | 14 | 11 |
その他の上皮内癌 | 35 | 25 | 39 |
計 | 1,209 | 1,302 | 1,392 |
外来化学療法患者数
原発部位 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|
胃・食道がん | 257 | 198 | 220 |
大腸がん | 451 | 421 | 390 |
肺がん | 659 | 1,027 | 837 |
乳がん | 439 | 523 | 513 |
肝・胆のう・膵臓がん | 267 | 324 | 369 |
血液疾患 | 154 | 366 | 406 |
脳腫瘍 | 18 | 6 | 5 |
その他 | 268 | 234 | 429 |
計 | 2,495 | 3,099 | 3,169 |
※外来化学療法室での延べ件数
放射線治療部位別 新患患者数
原発部位 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|
頭頚部 | 8 | 15 | 16 |
肺・気管支・縦隔 | 43 | 45 | 43 |
食道 | 5 | 1 | 6 |
胃・十二指腸・小腸 | 2 | 2 | 5 |
大腸・肛門 | 5 | 5 | 7 |
肝・胆・膵 | 1 | 3 | 11 |
乳腺 | 23 | 37 | 47 |
泌尿器・男性性器 | 22 | 31 | 33 |
子宮・女性性器 | 2 | 3 | 3 |
造血器リンパ系 | 9 | 12 | 13 |
皮膚・軟部 | 0 | 1 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 2 |
原発不明 | 0 | 0 | 0 |
計 | 120 | 155 | 188 |
主ながんに関する手術等実績
原発部位 | 術式名 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|
大腸 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍手術 | 38 | 39 | 40 |
結腸切除術 悪性腫瘍手術 | 4 | 9 | 9 | |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 15 | 14 | 10 | |
直腸 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術 | 21 | 20 | 16 |
直腸切除・切断術 | 2 | 3 | 2 | |
胃 | 胃早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 24 | 41 | 33 |
腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 | 8 | 14 | 13 | |
腹腔鏡下胃全摘術 悪性腫瘍手術 | 3 | 3 | 1 | |
噴門側胃切除術 悪性腫瘍手術 | 1 | 3 | 2 | |
腹腔鏡下噴門側胃切除術 悪性腫瘍切除術 | 1 | 1 | 0 | |
胃切除術 悪性腫瘍手術 | 11 | 13 | 5 | |
胃全摘術 悪性腫瘍手術 | 8 | 7 | 6 | |
肺 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 60 | 49 | 76 |
肺悪性腫瘍手術 | 6 | 12 | 2 | |
肝臓 | 血管塞栓術(腹腔内) | 5 | 9 | 9 |
ラジオ波焼灼療法 | 1 | 2 | 0 | |
肝切除術 | 5 | 0 | 2 | |
乳房 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 48 | 61 | 55 |
甲状腺 | 甲状腺悪性腫瘍手術 | 8 | 10 | 16 |
前立腺 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 0 |
膀胱 | 膀胱悪性腫瘍手術 | 44 | 36 | 65 |
腎臓 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 6 | 7 | 5 | |
子宮 | 子宮悪性腫瘍手術 | 9 | 13 | 7 |
卵巣 | 子宮付属器悪性腫瘍手術(両側) | 9 | 4 | 5 |