診療実績
悪性新生物患者の部位別退院患者数
| 部位 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|
| 食道 | 15 | 29 |
22 |
| 胃 | 101 | 85 | 120 |
| 結腸 | 101 | 102 | 89 |
| 直腸 | 42 | 37 | 59 |
| 肝および肝内胆管 | 24 | 34 | 33 |
| 胆のうおよび胆道 | 38 | 22 | 25 |
| 膵 | 75 | 61 | 81 |
| その他消化器 | 26 | 2 | 4 |
| 気管支および肺 | 306 | 303 | 283 |
| 骨・関節軟骨 | 2 | 0 | 2 |
| 皮膚 | 9 | 2 | 14 |
| 乳房 | 76 | 54 | 72 |
| 子宮頚部 | 3 | 4 | 2 |
| 子宮体部 | 21 | 14 | 9 |
| 卵巣 | 22 | 18 | 12 |
| 前立腺 | 40 | 45 | 51 |
| その他男性性器 | 3 | 0 | 2 |
| 腎および腎盂 | 10 | 18 | 17 |
| 膀胱 | 59 | 57 | 53 |
| 中枢神経系 | 3 | 3 | 2 |
| 甲状腺 | 14 | 19 | 13 |
| 非ホジキンリンパ腫 | 158 | 219 | 209 |
| 白血病 | 21 | 52 | 67 |
| その他 | 94 | 162 | 101 |
| 子宮頚部の上皮内癌 | 14 | 11 | 13 |
| その他の上皮内癌 | 25 | 39 | 50 |
| 計 | 1,302 | 1,392 | 1,405 |
外来化学療法患者数
| 原発部位 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|
| 胃・食道がん | 198 | 220 | 224 |
| 大腸がん | 421 | 390 | 311 |
| 肺がん | 1,027 | 837 | 658 |
| 乳がん | 523 | 513 | 543 |
| 肝・胆のう・膵臓がん | 324 | 369 | 399 |
| 血液疾患 | 366 | 406 | 377 |
| 脳腫瘍 | 6 | 5 | 0 |
| その他 | 234 | 429 | 348 |
| 計 | 3,099 | 3,169 | 2,860 |
※外来化学療法室での延べ件数
放射線治療部位別 新患患者数
| 原発部位 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|
| 頭頚部 | 15 | 16 | 9 |
| 肺・気管支・縦隔 | 45 | 43 | 52 |
| 食道 | 1 | 6 | 2 |
| 胃・十二指腸・小腸 | 2 | 5 | 7 |
| 大腸・肛門 | 5 | 7 | 1 |
| 肝・胆・膵 | 3 | 11 | 4 |
| 乳腺 | 37 | 47 | 49 |
| 泌尿器・男性性器 | 31 | 33 | 35 |
| 子宮・女性性器 | 3 | 3 | 1 |
| 造血器リンパ系 | 12 | 13 | 27 |
| 皮膚・軟部 | 1 | 2 | 1 |
| その他 | 0 | 2 | 2 |
| 原発不明 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 155 | 188 | 190 |
主ながんに関する手術等実績
| 原発部位 | 術式名 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|
| 大腸 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍手術 | 39 | 40 | 34 |
| うちロボット支援手術 | 0 | 0 | 13 | |
| 結腸切除術 悪性腫瘍手術 | 9 | 9 | 2 | |
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 14 | 10 | 15 | |
| 直腸 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術 | 20 | 16 | 27 |
| うちロボット支援手術 | 0 | 0 | 20 | |
| 直腸切除・切断術 | 3 | 2 | 4 | |
| 胃 | 胃早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 41 | 33 | 47 |
| 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 | 14 | 13 | 6 | |
| 腹腔鏡下胃全摘術 悪性腫瘍手術 | 3 | 1 | 1 | |
| 噴門側胃切除術 悪性腫瘍手術 | 3 | 2 | 0 | |
| 腹腔鏡下噴門側胃切除術 悪性腫瘍切除術 | 1 | 0 | 0 | |
| 胃切除術 悪性腫瘍手術 | 13 | 5 | 2 | |
| 胃全摘術 悪性腫瘍手術 | 7 | 6 | 6 | |
| 肺 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 49 | 76 | 59 |
| うちロボット支援手術 | 0 | 0 | 2 | |
| 肺悪性腫瘍手術 | 12 | 2 | 1 | |
| 肝臓 | 血管塞栓術(腹腔内) | 9 | 9 | 16 |
| ラジオ波焼灼療法/マイクロ波焼灼療法 | 2 | 0 | 5 | |
| 肝切除術 | 0 | 2 | 2 | |
| 乳房 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 61 | 55 | 56 |
| 甲状腺 | 甲状腺悪性腫瘍手術 | 10 | 16 | 12 |
| 前立腺 | ロボット支援下前立腺切除術 | 0 | 0 | 2 |
| 膀胱 | 膀胱悪性腫瘍手術 | 36 | 65 | 55 |
| 腎臓 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 7 | 5 | 14 |
| 子宮 | 子宮悪性腫瘍手術 | 13 | 7 | 2 |
| 卵巣 | 子宮付属器悪性腫瘍手術(両側) | 4 | 5 | 4 |

