診療実績
悪性新生物患者の部位別退院患者数
部位 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
---|---|---|---|
食道 | 18 | 25 | 15 |
胃 | 118 | 107 | 101 |
結腸 | 119 | 66 | 101 |
直腸 | 54 | 38 | 42 |
肝および肝内胆管 | 41 | 16 | 24 |
胆のうおよび胆道 | 31 | 37 | 38 |
膵 | 82 | 42 | 75 |
その他消化器 | 13 | 33 | 26 |
気管支および肺 | 347 | 365 | 306 |
骨・関節軟骨 | 0 | 4 | 2 |
皮膚 | 23 | 15 | 9 |
乳房 | 114 | 79 | 76 |
子宮頚部 | 3 | 3 | 3 |
子宮体部 | 10 | 19 | 21 |
卵巣 | 14 | 24 | 22 |
前立腺 | 31 | 31 | 40 |
その他男性性器 | 1 | 2 | 3 |
腎および腎盂 | 13 | 18 | 10 |
膀胱 | 32 | 43 | 59 |
中枢神経系 | 1 | 1 | 2 |
甲状腺 | 18 | 8 | 14 |
非ホジキンリンパ腫 | - | 98 | 158 |
白血病 | 3 | 9 | 21 |
子宮頚部の上皮内癌 | 9 | 10 | 94 |
その他の上皮内癌 | 42 | 35 | 14 |
その他 | 107 | 81 | 25 |
計 | 1,244 | 1,209 | 1,302 |
外来化学療法患者数
原発部位 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
---|---|---|---|
胃・食道がん | 138 | 257 | 198 |
大腸がん | 559 | 451 | 421 |
肺がん | 712 | 659 | 1,027 |
乳がん | 536 | 439 | 523 |
肝・胆のう・膵臓がん | 273 | 267 | 324 |
血液疾患 | 0 | 154 | 366 |
脳腫瘍 | 0 | 18 | 6 |
その他 | 227 | 268 | 234 |
計 | 2,445 | 2,495 | 3,099 |
※外来化学療法室での延べ件数
放射線治療部位別 新患患者数
原発部位 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
---|---|---|---|
頭頚部 | 5 | 8 | 15 |
肺・気管支・縦隔 | 32 | 43 | 45 |
食道 | 2 | 5 | 1 |
胃・十二指腸・小腸 | 0 | 2 | 2 |
大腸・肛門 | 8 | 5 | 5 |
肝・胆・膵 | 2 | 1 | 3 |
乳腺 | 29 | 23 | 37 |
泌尿器・男性性器 | 10 | 22 | 31 |
子宮・女性性器 | 2 | 2 | 3 |
造血器リンパ系 | 6 | 9 | 12 |
皮膚・軟部 | 3 | 0 | 1 |
その他 | 1 | 0 | 0 |
原発不明 | 1 | 0 | 0 |
計 | 101 | 120 | 155 |
主ながんに関する手術等実績
原発部位 | 術式名 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
---|---|---|---|---|
大腸 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍手術 | 38 | 38 | 39 |
結腸切除術 悪性腫瘍手術 | 10 | 4 | 9 | |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 13 | 15 | 14 | |
直腸 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術 | 14 | 21 | 20 |
直腸切除・切断術 | 4 | 2 | 3 | |
胃 | 胃早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 35 | 24 | 41 |
腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 | 8 | 8 | 14 | |
腹腔鏡下胃全摘術 悪性腫瘍手術 | 3 | 3 | 3 | |
噴門側胃切除術 悪性腫瘍手術 | 1 | 1 | 3 | |
腹腔鏡下噴門側胃切除術 悪性腫瘍切除術 | 1 | 1 | 1 | |
胃切除術 悪性腫瘍手術 | 12 | 11 | 13 | |
胃全摘術 悪性腫瘍手術 | 5 | 8 | 7 | |
肺 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 58 | 60 | 49 |
肺悪性腫瘍手術 | 11 | 6 | 12 | |
肝臓 | 血管塞栓術(腹腔内) | 9 | 5 | 9 |
ラジオ波焼灼療法 | 4 | 1 | 2 | |
肝切除術 | 1 | 5 | 0 | |
乳房 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 42 | 48 | 61 |
甲状腺 | 甲状腺悪性腫瘍手術 | 15 | 8 | 10 |
前立腺 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 0 |
膀胱 | 膀胱悪性腫瘍手術 | 35 | 44 | 36 |
腎臓 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 8 | 6 | 7 | |
子宮 | 子宮悪性腫瘍手術 | 12 | 9 | 13 |
卵巣 | 子宮付属器悪性腫瘍手術(両側) | 5 | 9 | 4 |